グラボ買い換えないといけないんだけど、今のこの頭のイカれた値段たちの中では買い換える気がしねぇ…。軒並み高すぎてゲボ吐きそう。
もともとはどんなもんだったっけ?と思ったので、発表時価格(ドル)をまとめてみた
やっぱ今は異常すぎる高さ。全体的に値上がりしすぎて感覚が麻痺しそうだ。
NVIDEA | ドル |
---|---|
GeForce GTX 1660 SUPER | 229 |
GeForce RTX 2060 | 349 |
GeForce RTX 2070 | 499 |
GeForce RTX 2080 | 699 |
GeForce RTX 3060 | 329 |
GeForce RTX 3070 | 499 |
GeForce RTX 3080 | 699 |
GeForce RTX 3090 | 1499 |
AMD | ドル |
---|---|
Radeon RX 550 | 80 |
Radeon RX 560 | 99 |
Radeon RX 570 | 169 |
Radeon RX 580 4GB | 199 |
Radeon RX 580 8GB | 229 |
Radeon RX 5500 XT | 199 |
Radeon RX 5600 XT | 279 |
Radeon RX 5700 XT | 399 |
Radeon RX 5700 XT | 399 |
Radeon RX 6600 XT | 379 |
Radeon RX 6700 XT | 479 |
Radeon RX 6800 XT | 649 |
Radeon RX 6900 XT | 999 |
0 件のコメント:
コメントを投稿